(343) 204-77-03
 
...контакты

Трубы профильные (квадратные)

Трубы электросварные (ГОСТ 10704)

Горячекатные трубы (ГОСТ 8732-78)

Задвижки стальные и чугунные

Фланцы ( ГОСТ 12820-80)

Отводы стальные (ГОСТ 17375 2001)

Вентили запорные

Трубы холоднодеформированные

Задвижки, фланцы, отводы

Сортовой прокат

Канаты стальные

СТРОПЫ

Швелер гнутый равнополочный

Баллоны

Каркасы стальные "УНИТЕК"

Справочник трубной продукции

 

Наличие на складах

 

 

Внимание !!!
В связи с изменением ценовой политики заводами-изготовителями просим уточнять цены у менеджеров !!!


Уточнить наличие на складе от 02.02.2012

Наименование
Марка стали Цена за тонну с НДС (от 1тн.) Наличие т. Склад
ГОСТ 3262-75
Труба 25х3,2 10 29500 4,890 Первоуральск
Труба 32х3,2 10 31000 6,030 Первоуральск
Труба 40х3,5 10 29500 1,370 Первоуральск
Труба 50х3,5 3сп5 29000 6,950 Первоуральск
Труба 20х2,8 оцинк 46700 5,186 Первоуральск
Труба 57х3,5 оцинк 45000 16,200 Первоуральск
Труба 76х3,5 оцинк 45000 4,200 Первоуральск
Труба 108х3,5 оцинк 45000 5,750 Первоуральск
Труба 159х4,5 оцинк 45000 2,290 Первоуральск
ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
Труба 80х3 10 (8734-75) 104500 1,016 Первоуральск
Труба 83х16 10 46500 3,346 Первоуральск
Труба 102х6,5 45, L-10м. 49000 54,060 Первоуральск
 Труба    46200 14,860 Первоуральск
Труба 159х16 30хгса 46200 2,570 Первоуральск
Труба 
  46200 8,520 Первоуральск
Труба 219х8 20 43700 31,050 Первоуральск
Труба 273х8 20 45600 1,780 Первоуральск
Труба 325х8 20 45600 17,760 Первоуральск
Труба 325х8 09г2с 48600 35,300 Первоуральск
Труба 377х9 09г2с 50500 1,780 Первоуральск
ГОСТ 10705-80
Труба 89х3,5 10 29000 15,150 Первоуральск
Труба 108х4 20 29000 3,300 Первоуральск
Труба 159х5 20 29000 0,500 Первоуральск
Труба 159х6 20 29000 0,700 Первоуральск
Труба 159х8 10 29000 1,350 Первоуральск
Труба 159х8 09г2с 35500 39,500 Первоуральск
Труба 219х8 10 30000 10,500 Первоуральск
Труба 219х8 09г2с 36000 5,620 Первоуральск
Труба 273х6 20 36000 0,450 Первоуральск
Труба 325х8 09гсф 39000 50,220 Первоуральск
Труба 630х10 17г1с 54500 53,230 Первоуральск
ГОСТ 13663-86
Труба 15х15х1,5 10,20,1-3 сп/пс 37350 12,180 Екатеринбург
Труба 20х20х1,5 10,20,1-3 сп/пс 35750 5,650 Екатеринбург
Труба 20х20х2 10,20,1-3 сп/пс 32850 2,202 Екатеринбург
Труба 25х25х1,5 10,20,1-3 сп/пс 35750 1,717 Екатеринбург
Труба 25х25х2 10,20,1-3 сп/пс 32850 0,166 Екатеринбург
Труба 30х30х1,5 10,20,1-3 сп/пс 34700 0,789 Екатеринбург
Труба 30х30х2 10,20,1-3 сп/пс 32350 0,000 Екатеринбург
Труба 40х20х1,5 10,20,1-3 сп/пс 34800 7,731 Екатеринбург
Труба 40х20х2 10,20,1-3 сп/пс 32350 2,472 Екатеринбург
Труба 40х25х1,5 10,20,1-3 сп/пс 34750 10,240 Екатеринбург
Труба 40х25х2 10,20,1-3 сп/пс 32950 15,845 Екатеринбург
Труба 40х40х1,5 10,20,1-3 сп/пс 34650 6,369 Екатеринбург
Труба 40х40х2 10,20,1-3 сп/пс 33100 0,910 Екатеринбург
Труба 40х40х3 10,20,1-3 сп/пс   0,000 Екатеринбург
Труба 40х40х4 10,20,1-3 сп/пс 32500 2,112 Екатеринбург
Труба 50х25х1,5 10,20,1-3 сп/пс 35350 1,971 Екатеринбург
Труба 50х25х2 10,20,1-3 сп/пс 33000 1,969 Екатеринбург
Труба 50х25х3 10,20,1-3 сп/пс 31550 0,652 Екатеринбург
Труба 50х50х2 10,20,1-3 сп/пс 33050 1,530 Екатеринбург
Труба 50х50х3 10,20,1-3 сп/пс 31800 3,976 Екатеринбург
Труба 60х30х2 10,20,1-3 сп/пс   0,000 Екатеринбург
Труба 60х40х2 10,20,1-3 сп/пс 31500 1,609 Екатеринбург
Труба 60х40х3 10,20,1-3 сп/пс 31800 4,189 Екатеринбург
Труба 60х60х3 10,20,1-3 сп/пс 31700 7,306 Екатеринбург
Труба 60х60х4 10,20,1-3 сп/пс 31800 0,075 Екатеринбург
Труба 80х40х2 10,20,1-3 сп/пс 32750 4,279 Екатеринбург
Труба 80х40х3 10,20,1-3 сп/пс 31800 5,354 Екатеринбург
Труба 80х60х3 10,20,1-3 сп/пс 31800 2,188 Екатеринбург
Труба 80х60х4 10,20,1-3 сп/пс 31800 4,424 Екатеринбург
ГОСТ 30245-03
Труба 80х80х4 3сп5 30000 12,220 Екатеринбург
Труба 80х80х4 09г2с 31500 3,080 Екатеринбург
Труба 80х80х5 3сп5 30000 15,860 Екатеринбург
Труба 80х80х5 09г2с 31500 10,410 Екатеринбург
Труба 80х80х6 20 30000 10,540 Екатеринбург
Труба 80х80х6 09г2с 31500 3,320 Екатеринбург
Труба 100х100х4 3сп5 30500 3,570 Екатеринбург
Труба 100х100х4 09г2с 32500 15,720 Екатеринбург
Труба 100х100х5 3сп5 30500 11,930 Екатеринбург
Труба 100х100х5 09г2с 32500 7,230 Екатеринбург
Труба 100х100х6 3сп5 30500 16,220 Екатеринбург
Труба 120х120х4 3сп5 30500 5,340 Екатеринбург
Труба 120х120х4 09г2с 32500 6,920 Екатеринбург
Труба 120х120х5 3сп5 30500 19,630 Екатеринбург
Труба 120х120х6 09г2с 32500 22,310 Екатеринбург
Труба 140х100х4 3сп5 31000 6,760 Екатеринбург
Труба 140х100х4 09г2с 33500 12,590 Екатеринбург
Труба 140х140х4 3сп5 30500 15,860 Екатеринбург
Труба 140х140х4 09г2с 32500 9,820 Екатеринбург
Труба 140х140х5 3сп5 30500 17,560 Екатеринбург
Труба 140х140х5 09г2с 32500 11,620 Екатеринбург
Труба 160х160х4 3сп5 30500 18,520 Екатеринбург
Труба 160х160х4 09г2с 32500 19,090 Екатеринбург
Труба 160х160х5 3сп5 30500 16,710 Екатеринбург
Труба 160х160х5 09г2с 32500 20,520 Екатеринбург
Труба 160х160х6 3сп5 30500 10,280 Екатеринбург
Труба 160х160х6 09г2с 32500 14,370 Екатеринбург
Труба 180х180х5 3сп5 32000 12,820 Екатеринбург
Труба 200х120х4 3сп5 32000 8,250 Екатеринбург
Труба 200х160х6 3сп5 34000 14,350 Екатеринбург
Труба 200х160х8 3сп5 34000 20,360 Екатеринбург
ГОСТ 632-80, 633-80
Труба 33х3,5  гр.К ГОСТ 633-80 НКТ 151500 6,740 Первоуральск
Труба 48х4  гр.Е ГОСТ 633-80 НКТ 106500 5,400 Первоуральск
Труба 48х4  гр.Д ГОСТ 633-80 НКТ 104500 4,775 Первоуральск
Труба 48х4  гр.К ГОСТ 633-80 НКТ 102500 10,100 Первоуральск
Труба 60х5  гр.Е ГОСТ 633-80 НКТ 67000 0,320 Первоуральск
Труба 73х5,5  гр.Л ГОСТ 633-80 НКТ 61000 2,369 Первоуральск
Труба 73х5,5  гр. Е, ГОСТ 633-80 НКТ 61000 1,645 Первоуральск
Труба 114х10,2  гр.М ГОСТ 632-80 ОТТМ 46000 18,675 Первоуральск
Труба 324х9,5  гр. Д, ОТТМ ГОСТ 632-80 56000 12,623 Первоуральск
Труба Ø73  Муфты НКТ ГОСТ 633-80 50 1000 Первоуральск
ТУ 14-3-1128-2000, ТУ 14-3Р-1128-2007
Труба 219х8  09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2000 58000 13,676 Первоуральск
Труба 273х8  09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000 60000 15,898 Первоуральск
Труба 273х10  09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000 60500 3,525 Первоуральск
Труба 325х8 09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 61000 0,606 Первоуральск
Труба 325х14  09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 63000 1,058 Первоуральск
Труба 426х10  09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 88000 9,222 Первоуральск
Труба 426х10  09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000 88000 22,440 Первоуральск
Труба 426х12  09Г2С, ТУ 14-3-1128-2007 88000 55,459 Первоуральск
Труба 426х14  09Г2С, ТУ 14-3-1128-2007 88000 14,350 Первоуральск
Труба 426х16  09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 88000 37,057 Первоуральск
Труба 426х18  09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 88000 15,805 Первоуральск
Труба 426х20  09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 91500 40,767 Первоуральск
Труба 426х22  09Г2С,ТУ 14-3Р-1128-2007 88000 18,532 Первоуральск
Труба 426х24  09Г2С,ТУ 14-3Р-1128-2007 95000 7,949 Первоуральск
Труба 426х25  09Г2С,ТУ 14-3Р-1128-2007 95000 32,891 Первоуральск
Коррозия и прочее
Труба 28х3,5 н/к 8500мм, ТУ 14-3Р-55-2001 101500 20,000 Первоуральск
Труба 51х5,5 37Г2Ф,кр.4790мм. ТУ 14-3-463-75, ТУ 14-159-179-2003 61000 74,424 Первоуральск
Труба 89х5  гр.Д, ТУ 14-3-1354-85 60000 0,690 Первоуральск
Труба 114х6 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003 66000 7,387 Первоуральск
Труба 114х10 13ХФА, ТУ 1317-233-00147016-02А 66000 2,438 Первоуральск
Труба 140х7  гр "Е", СТТ ТУ 14-157-67-99 58000 4,531 Первоуральск
Труба 159х6  20А, ТУ 14-158-113-99 66000 3,060 Первоуральск
Труба 159х8 13ХФА, ТУ 1317-233-00147016-02А 66000 4,429 Первоуральск
Труба 219х8 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-2003 66000 9,456 Первоуральск
Труба 273х10 20А, ТУ 14-162-14-96 63000 2,813 Первоуральск
Труба 1020х16  10Г2ФБЮ, ТУ 1381-012-05757848-2005 66000 8,780 Первоуральск
Труба ВБТ 140х140 ВБТ, L=13,8-15м 455000 6шт. Первоуральск

 

...на главную ...напишите нам ...контакты